當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>微控電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)系列>微機(jī)電液伺服式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:微控電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),微機(jī)電液伺服式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)采用數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng),能實(shí)現(xiàn)負(fù)荷、位移、變形的三閉環(huán)控制要求,控制方式間能任意組合、平滑切換。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
型號(hào) | EY65.605-G/EY65.106-G |
最大試驗(yàn)力 | 600、1000kN |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 1/0.5級(jí) |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%以內(nèi) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1-lOO%Fs(全程不分檔) |
變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1-lOO%Fs |
變形示值相對(duì)誤差 | ±1%以內(nèi) |
立柱間有效距離 | 430mm |
活塞移動(dòng)速度范圍 | 1-100mm/min |
拉伸鉗口最大間距 | 1000mm |
最大壓縮空間 | 900mm |
鋼絞線夾持直徑(7芯) | φ9.0-12.7mm; |
φ12.7-15.2mm; | |
φ15.2-18mm; | |
允許擴(kuò)展的棒材夾持范圍 | 2-20mm |
20-40mm | |
允許擴(kuò)展的板材夾持厚度 | 2-20mm;20-40mm |
壓板尺寸 | 200×200mm |
活塞行程 | 250mm |
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1020×670×3050mm |
油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1150×600×900mm |
總功率 | 4(380)+1.5kW(220V) |
重量 | 約3800kg |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 毅測(cè)試驗(yàn)設(shè)備(杭州)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18044197號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:62467 管理登陸